Ginekologija
| Ginekološki pregled | 55,00 |
| Ginekološki pregled z odvzemom brisa PAP (bris materničnega vratu) | 80,00 |
| Ginekološka ultrazvočna preiskava | 55,00 |
| Kratek oz. kontrolni ginekološki pregled | 40,00 |
| Kontrolni ginekološki pregled z odvzemom brisa PAP ( bris materničnega vratu) | 65,00 |
| Kratka oz. kontrolna ultrazvočna preiskava | 40,00 |
| Klinični pregled dojk (pretipanje obeh dojk) | 40,00 |
| Izpiranje nožnice | 10,00 |
| Kolposkopija | 80,00 |
| Biopsija materničnega vratu (+cena HP) | 50,00 |
| Odstranitev polipa materničnega vratu ( + cena HP ) | 50,00 |
| Vstavitev IUS/IUD ( + ginekološki pregled + ginekološka ultrazvočna preiskava + cena IUS/IUD ) | 50,00 |
| Odstranitev IUS/IUD ( + ginekološki pregled + ginekološka ultrazvočna preiskava ) | 30,00 |
| Vstavitev oz. menjava pesarja | 50,00 |
| Drugo mnenje ( pregled dokumentacije, ginekološki pregled, ginekološka ultrazvočna preiskava ) | 160,00 |
| Posvet o načrtovanju družine | 40,00 |
| Posvet o nadomestni hormonski terapiji | 50,00 |
| Ponovni predpis terapije | 15,00 |
| Obrazložitev izvidov, posvet do 15 min | 35,00 |
| Obrazložitev izvidov, posvet do 30 min | 50,00 |
| Predpis zdravina na recept | 10,00 |
| Izdaja bele napotnice | 15,00 |
| Izdaja potrdil, mnenj | 30,00 |
| Posvet o menopavzi | 80,00 |
Nosečnost
| Potrditev nosečnosti | 80,00 |
| Nuhalna svetlina z zgodnjo morfologijo ploda | 75,00 |
| Nuhalna svetlina z zgodnjo morfologijo ploda (dvojčki) | 90,00 |
| Morfologija ploda | 100,00 |
| Morfologija ploda (dvojčki) | 120,00 |
| Določitev spola | 30,00 |
| 3D/4D morfološka ultrazvočna preiskava | 110,00 |
| Kontrola rasti ploda | 70,00 |
| Kontrola rasti ploda (dvojčki) | 80,00 |
| Poporodni pregled | 55,00 |
| Merjenje dolžine materničnega vratu | 40,00 |
| Ultrazvočno merjenje pretoka skozi popkovnico | 40,00 |
| Drugo mnenje v nosečnosti | 50,00 |
| Zapis na USB | 15,00 |
| Redne kontrole nosečnice ( posvet, merjenje TT in RR, pregled urin ) | 55,00 |
| Posvet v nosečnosti | 40,00 |
| Ginekološki pregled v nosečnosti | 35,00 |
| Materinska knjižica | 20,00 |
| CTG | 30,00 |
| Preverjane plodovega utripa ( utrip + količina plodovnice + stanje placente ) | 30,00 |
| Priprava na porod oz posvet pred porodom (do 30 min) | 75,00 |
| Priprava na porod oz posvet pred porodom (do 60 min) | 100,00 |
Testi
| Panorama ™ Standard/dvojčki | 390,00 |
| Panorama ™ Plus | 490,00 |
| Veracity® Core | 350,00 |
| Veracity® Plus | 390,00 |
| Veracity® Advanced | 590,00 |
| VeraGene® + SMA | 990,00 |
| Nifty Basic | 350,00 |
| Nifty Standard ali Nifty Twins | 390,00 |
| Nifty Pro | 890,00 |
| Nifty Premium | 1.490,00 |
| Nifty Twins Pro | 890,00 |
| Spinalna mišična atrofija in cistična fibroza - Nifty | 150,00 |
| Qualified® 90° | 440,00 |
| Qualified® Twin Basic | 380,00 |
| Qualified® Vanishing Twin | 420,00 |
| Qualified® 120° | 490,00 |
| Qualified® 180° | 590,00 |
| Qualified® 360° ali Twin 360° | 690,00 |
| Qualified® Plus | 590,00 |
| Qualified® KaryoPlus | 990,00 |
| Qualified® Completa Plus | 1490,00 |
| Qualified® Full Risk | 1690,00 |
| Initiative SMA in CF test za nosečnice z Qualified | 150,00 |
| Initiative SMA in CF test za nosečnice brez Qualified | 330,00 |
| Niptify | 550,00 |
| Cancer Screen Basic | 320,00 |
| Cancer Screen Standard | 365,00 |
| Cancer Screen Women Plus / Men Plus | 435,00 |
| VeniSafe | 250,00 |
Spolna medicina
| Prvi posvet pri težavah v spolnosti – individualno ( 45-60 minut ) | 80,00 |
| Prvi posvet pri težavah v spolnosti – par ( 60 minut ) | 100,00 |
| Nadaljnji posvet pri težavah v spolnosti ( do 30 minut ) | 50,00 |
| Nadaljnji posvet pri težavah v spolnosti – par ( do 45 minut ) | 70,00 |
Zdravljenje debelosti
Prvi specialistični pregled pri zdravniku | 100,00 |
Kontrolni specialistični pregled pri zdravniku | 70,00 |
Kratek kontrolni specialistični pregled pri zdravniku | 50,00 |
Brisi (+ kratek ginekološki pregled)
Odvzem krvi in urina
Cenik Zdravil
DDV ni obračunan na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).
Cenik velja od 24.04.2025
Mišo Rajić, dr. med., spec. gin. in por.
